| Airframer | Model | Position |
|---|---|---|
| ALON | F1A-all variants | MAIN |
| ALON | F1A-all variants | NOSE |
| AMERICAN CHAMPION | 260-A | TAIL |
| AMERICAN CHAMPION | Viking-all variants | NOSE |
| BEAGLE AVIATION | B121-all variants | MAIN |
| BEAGLE AVIATION | B121-all variants | NOSE |
| BEAGLE AVIATION | B206-all variants | MAIN |
| BEAGLE AVIATION | B206-all variants | NOSE |
| BEECHCRAFT | 19-all variants | MAIN |
| BEECHCRAFT | 19-all variants | NOSE |
| BEECHCRAFT | 23-all variants | MAIN |
| BEECHCRAFT | 23-all variants | NOSE |
| BEECHCRAFT | 23-C | MAIN |
| BEECHCRAFT | 23-C | NOSE |
| BEECHCRAFT | 24-all variants | MAIN |
| BEECHCRAFT | 24-all variants | NOSE |
| BEECHCRAFT | 24-R | MAIN |
| BEECHCRAFT | 24-R | NOSE |
| CESSNA | 120-all variants | MAIN |
| CESSNA | 140-A | MAIN |
| CESSNA | 150-all variants | MAIN |
| CESSNA | 152-all variants | MAIN |
| CESSNA | 170-all variants | MAIN |
| CESSNA | 172-all variants | MAIN |
| CESSNA | 175-all variants | MAIN |
| CESSNA | 177-all variants | MAIN |
| CESSNA | 177-all variants | NOSE |
| CESSNA | 206-all variants | NOSE |
| CESSNA | 207-all variants | NOSE |
| CESSNA | 310-all variants | NOSE |
| CESSNA | 310-I J K L N P Q R P Q | NOSE |
| CESSNA | 320-A B C D E F | NOSE |
| CESSNA | 340-A | NOSE |
| GULFSTREAM AEROSPACE | AA5-all variants | MAIN |
| GULFSTREAM AEROSPACE | AA5-A | MAIN |
| GULFSTREAM AEROSPACE | AALB-all variants | MAIN |
| LAKE | C1-all variants | MAIN |
| LAKE | C2-all variants | MAIN |
| LAKE | LA4-all variants | MAIN |
| LAKE | LA4-all variants | MAIN |
| MAULE | M4-all variants | MAIN |
| MAULE | M4-180 | MAIN |
| MAULE | M4-210 | MAIN |
| MAULE | M4-210 | MAIN |
| MAULE | M4-220 | MAIN |
| MAULE | M4-220 | MAIN |
| MAULE | M4-235 | MAIN |
| MAULE | M6-all variants | MAIN |
| MAULE | M7-235 | MAIN |
| PIPER | PA18-150 | MAIN |
| PIPER | PA18-A | MAIN |
| PIPER | PA19-all variants | MAIN |
| PIPER | PA22-all variants | MAIN |
| PIPER | PA22-all variants | NOSE |
| PIPER | PA23-150 160 | NOSE |
| PIPER | PA23-235 | NOSE |
| PIPER | PA23-250 | NOSE |
| PIPER | PA24-180 | MAIN |
| PIPER | PA24-180 | NOSE |
| PIPER | PA24-250 260 400 | NOSE |
| PIPER | PA28-140 | MAIN |
| PIPER | PA28-140 | NOSE |
| PIPER | PA28-150 | MAIN |
| PIPER | PA28-150 | NOSE |
| PIPER | PA28-151 | MAIN |
| PIPER | PA28-160 | MAIN |
| PIPER | PA28-160 | NOSE |
| PIPER | PA28-161 | MAIN |
| PIPER | PA28-180 | MAIN |
| PIPER | PA28-180 | NOSE |
| PIPER | PA28-181 | MAIN |
| PIPER | PA28-181 | NOSE |
| PIPER | PA28-235 | MAIN |
| PIPER | PA28R-180 | MAIN |
| PIPER | PA28R-200 | MAIN |
| PIPER | PA32-260 300 | MAIN |
| PIPER | PA32-260 300 | NOSE |
| PIPER | PA38-112 | NOSE |
| PIPER | PA39-112 | MAIN |
| REIMS | 150-all variants | MAIN |
| REIMS | 152-all variants | MAIN |
This part number has been superseed by 070-315-0